LINHA | LFR |
MODELO | Extensor e Flexor Sentado Conj. |
COMPRIMENTO (CM) ESTRUTURA | 110 |
LARGURA (CM) | 90 |
ALTURA (CM) | 155 |
ÁREA OCUPADA (M²) | 0,99 |
PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | – |
ESPESSURA PINTURA (MICRAS) | 150 |
SOLDA | MIG |
ESTOFAMENTO | – |
REVESTIMENTO ESTOFAMENTO | – |
ADESIVO DE INSTRUÇÃO | Sim |
ESTRUTURA | Onix / Prata / Preto fosco |
ESTOFADO | – |
GARANTIA | 3 anos na estrutura |
Reviews
There are no reviews yet.