| LINHA | Optimus |
| MODELO | Abdutor Articulado |
| COMPRIMENTO (CM) | 210 |
| LARGURA (CM) | 175 |
| ALTURA (CM) | 160 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 3,67 |
| ESPAÇO CINESTÉSICO (CM) | – |
| PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO APROX. (KG) | 215 |
| ANILHEIRO ACOPLADO | Sim |
| REGULAGEM | Sim |
| ESTRUTURA | Aço |
| ESPESSURA DA CHAPA (MM) | 3 |
| SOLDA | MIG |
| TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | Banhos anticorrosivos de fosfatização |
| PINTURA | Eletrostática a pó de alto brilho |
| ESPESSURA DA PINTURA (MICRAS) | 60 – 120 |
| MATERIAL DO ESTOFADO | Espuma de alta densidade com revestimento vinílico |
| REVESTIMENTO DO ESTOFADO | Náutico com proteção antibacteriana Microban® |
| ADESIVO DE INSTRUÇÃO | – |
| SUPORTE GARRAFA/OBJETOS | Não |
| CORES DE ESTRUTURA | Ônix / Prata / Preto fosco |
Abdutor Articulado Optimus
Descrição Rápida
| O Abdutor Articulado da Linha Optimus é a escolha ideal para fortalecer os músculos dos glúteos e coxas com máxima eficiência. Projetado com biomecânica avançada, proporciona movimentos naturais e fluídos, garantindo um treino seguro e eficaz. Sua estrutura robusta e estável assegura durabilidade e segurança, enquanto a regulagem de angulação do banco permite ajustes personalizados para maior conforto e adaptação ao usuário. O design moderno e funcional complementa o equipamento, oferecendo um acabamento premium e alta resistência para academias de alto desempenho. |
| • Biomecânica avançada para melhor ativação muscular |
| • Estrutura ergonômica para maior conforto e estabilidade |
| • Regulagem de angulação do banco para personalização do treino |
– Anilheiros olímpicos opcionais– O produto pode sofrer alterações para melhorias sem aviso prévio.* Imagem meramente ilustrativa.







Reviews
There are no reviews yet.